ପୋର୍ଟେବଲ୍ ମାଇନ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ରିଗ୍ KG420 |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଆମର ରିଗ୍ ଗୁଡିକ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଫ୍ରେମ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଚାରି ଚକିଆ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କ any ଣସି ଭୂମିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଗତିଶୀଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଟ୍ରାକ୍ ଲେଭେଲିଂ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଡିବା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ ସର୍ବଦା ସ୍ତରୀୟ ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ଲଙ୍ଗର୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମୋଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ, ଟର୍କ ଏବଂ ଗତି ବ increases ାଇଥାଏ | ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ କଠିନ ଡ୍ରିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

କ is ଶାନ ଡ୍ରିଲିଂ ରିଗ୍ସର ପରିଚୟ - ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖଣି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଚରମ ସମାଧାନ!

ଆମର ରିଗ୍ ଗୁଡିକ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଫ୍ରେମ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଚାରି ଚକିଆ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କ any ଣସି ଭୂମିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଗତିଶୀଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଟ୍ରାକ୍ ଲେଭେଲିଂ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଡିବା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ ସର୍ବଦା ସ୍ତରୀୟ ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ଲଙ୍ଗର୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମୋଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ, ଟର୍କ ଏବଂ ଗତି ବ increases ାଇଥାଏ | ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ କଠିନ ଡ୍ରିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ |

କିନ୍ତୁ ତାହା ସବୁ ନୁହେଁ - ଆମର ରିଗ୍ ଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚ ଲିଫ୍ଟ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲିଫ୍ଟ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଚେନ୍ ମଧ୍ୟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ କରେ | ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ, ଆମେ ଶେଲ୍ ପାଇଁ ମୋଟା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫୋଲ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ, ଏହାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୃ id ତା ବ increasing ାଇ | କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ନେଇଛୁ - ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ରିଙ୍ଗ୍ ଯୋଡିବା ଦ୍ୱାରା ରିଗ୍ ସୁପର ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ଉଠାଇବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ |

କ is ଶାନରେ, ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡ୍ରିଲିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଉପର ତଥା ବାହାରେ ଯିବାକୁ ବିଶ୍ believe ାସ କରୁ | ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସହଜ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଡ୍ରିଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରୁ | ଆମର ଡ୍ରିଲ୍ ରିଗ୍ ସହିତ ଯେକ any ଣସି ଡ୍ରିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ |

ଆପଣ ଏକ ବୃହତ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ରିଗ୍ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖଣି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ | ଏହାର ଉନ୍ନତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଡ୍ରିଲିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି |

ତେବେ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କର? ତୁମର ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଣିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର!

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ଡ୍ରିଲ୍ ର ଧାରା KG420 KG420H
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଓଜନ | 5200KG 5700KG
ବାହ୍ୟ ପରିମାଣ 5900 × 2250 × 2700 ମିମି | 6200 × 2250 × 2700 ମିମି |
ଡ୍ରିଲ୍ କଠିନତା | f = 6-20
ଡ୍ରିଲିଂ ବ୍ୟାସ φ90-152 ମିମି
ଅର୍ଥନ dr ତିକ ଡ୍ରିଙ୍ଗର ଗଭୀରତା | 20 ମି
ରୋଟାରୀ ଗତି | 0-90 ମିମି
ରୋଟାରୀ ଟର୍କ (ସର୍ବାଧିକ) 5000N · m (ସର୍ବାଧିକ)
ଫିଫିଙ୍ଗ୍ 40KN
ଫିଡ୍ ପଦ୍ଧତି OI ସାଇଣ୍ଡର + ରୋଲର୍ ଚେନ୍ |
ଫିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ | 3175 ମିମି
ଭ୍ରମଣ ବେଗ | 0-2.5kmvh
କ୍ୟାବିଡିଟି ≤30 °
1 ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡେରେନ୍ସ 500 ମିମି
ବିମ୍ ର ଟାଇଟଲ୍ କୋଣ | ତଳ: 110 °, ଉପର: 35 °, ସମୁଦାୟ: 145 ° |
ବୁମ୍ ର ସୁଇଙ୍ଗ୍ କୋଣ | ବାମ 91 °, ଡାହାଣ: 5 °, ସମୁଦାୟ: 96 ° |
Drll ବୁମ୍ ର Ptch କୋଣ | ତଳ: 55 °, ଉପର: 15 °, ସମୁଦାୟ: 70 ° |
ଡ୍ରିଲ୍ ବୁମ୍ ର ସୁଇଙ୍ଗ୍ କୋଣ | ରାତି 32 °, ଟୋଟେଲ୍: 64 ° |
ଟ୍ୟାକ୍ ର ସ୍ତରୀୟ କୋଣ | ± 10 °
ବିମର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ | 900 ମିମି
Supporfng ଶକ୍ତି | YC4DK80-T302 (58KW / 2200r / ମିନିଟ୍) KG420 / uchai YC4DK80-T302 (58KW2200rmin) KG420
YC4DK100-T304 (73KW2200r / ମିନିଟ୍) KG420H / Yuchai YC4DK100-T304 (73KW2200rhrin) KG420H
DTH ହାତୁଡ଼ି | 4 h / 4 9
Drling od φ76 × 2m + φ76 × 3m
ବାୟୁ କନସମ୍ପନ୍ | 13-20m³ / ମିନିଟ୍
ଭୂସମାନ୍ତର ଛିଦ୍ରର ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚତା | 2750 ମିମି
ଭୂସମାନ୍ତର ଛିଦ୍ରର ସର୍ବନିମ୍ନ ଉଚ୍ଚତା | 350 ମିମି

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |