KAITEC ନୀରବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଶିଳ୍ପ ସ୍କ୍ରୁ ଏୟାର ସଙ୍କୋଚକ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସ୍କ୍ରୁ ଏୟାର ସଙ୍କୋଚକଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବଶେଷ KAITEC କ୍ରମର ପରିଚୟ |ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ରୋଟର୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏହି ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ବାୟୁ ସଙ୍କୋଚକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା, କମ୍ ଶବ୍ଦ ଏବଂ କମ୍ପନ ପ୍ରଦାନ କରେ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସ୍କ୍ରୁ ଏୟାର ସଙ୍କୋଚକଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବଶେଷ KAITEC କ୍ରମର ପରିଚୟ |ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ରୋଟର୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏହି ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ବାୟୁ ସଙ୍କୋଚକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା, କମ୍ ଶବ୍ଦ ଏବଂ କମ୍ପନ ପ୍ରଦାନ କରେ |

ସର୍ବାଧିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ KAITEC ସିରିଜ୍ ସିଧାସଳଖ ଡ୍ରାଇଭ୍, ଗିଅରଲେସ୍ ଶବ୍ଦ, କମ୍ ସ୍ପିଡ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ କରେ |ଭେରିଏବଲ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ତେଲ କୁଲର୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସେଲ୍ ଏବଂ ସଙ୍କୋଚକ ଇନଲେଟ୍ ମଫଲରର ଇନଲେଟ୍ ମଫଲର ମିଶ୍ରଣ ଏକ ଶିଳ୍ପ-ଅଗ୍ରଣୀ ଶବ୍ଦ ହ୍ରାସ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ମୂଲ୍ୟ 132kW ରେ ମାତ୍ର 73dB |ଏହି ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଲୋ ଶବ୍ଦ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଯେଉଁଠାରେ କମ୍ ଶବ୍ଦ ସ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ |

ଉଚ୍ଚ-ଦକ୍ଷତା SKY ସିରିଜ୍ ସ୍କ୍ରୁ ରୋଟର୍ସର ସର୍ବଶେଷ ପି generation ଼ି ସିଧାସଳଖ ବଡ଼ ରୋଟର୍ ଚଲାଇଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଏବଂ ରୋଲର୍ ବିୟରିଂ ସହିତ ଟ୍ରିପଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ବ ances ାଇଥାଏ |

ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାପ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ KAITEC ସିରିଜ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଅପରେଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବ |ଏହା ସଙ୍କୋଚିତ ବାୟୁ ଲିକେଜକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ କରି ଏକ ସ୍ଥିର ଚାପ ବଜାୟ ରଖେ |

ଆପଣ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା ପାଇଁ ଏକ ଶିଳ୍ପ ବାୟୁ ସଙ୍କୋଚକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି, KAITEC ପରିସର ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ |ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, କମ୍ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତାର ଏହାର ମିଶ୍ରଣ ସହିତ, ଏହା ବଜାରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍କ୍ରୁ ଏୟାର ସଙ୍କୋଚକ ଭାବରେ ରହିପାରିବ |

ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଶିଳ୍ପ ବାୟୁ ସଙ୍କୋଚକଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, KAITEC ସିରିଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ |ଆଜି ଏହି ଉଚ୍ଚମାନର ମେସିନ୍ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସଙ୍କୋଚିତ ବାୟୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ |

KTC (2)
ମଡେଲ୍ | ସାମର୍ଥ୍ୟ / ଚାପ
(m³ / min / Mpa)
ଶକ୍ତି
(RW)
କୋଳାହଳ
(db)
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ |
(mm)
ମୋଟେଇ
(mm)
ଉଚ୍ଚତା |
(mm)
KHE15 2.50 / 0.8 2.2 / 1.0 15 67 1450 890 1073
KHE18 3.13 / 0.7 3.10 /0.8 2.79 / 1.0 2.25 / 1.3 18.5 67 1550 930 1140
KHE22 3.63 / 0.7 3.58 / 0.8 3.03 / 1.0 2.77 / 1.3 22 67
KHE30 5.01 / 0.7 4.90 / 0.8 4.05 / 1.0 3.52 / 1.3 30 68 1750 1010 1288
KHE37 6.35 / 0.7 6.30 / 0.8 5.64 / 1.0 4.01 / 1.3 37 69
KHE45 7.87 / 0.7 7.75 /0.8 6.41 / 1.0 5.43 / 1.3 45 70 2220 1410 1720
KHE55 10.15 / 0.7 10,00 / 0.8 8.77 / 1.0 6.34 / 1.3 55 70
KHE75 14.39 / 0.7 14.18 / 0.8 12.02 / 1.0 9.80 / 1.3 75 72 2560 1520 1820
KHE90 16.86 / 0.7 16,80 / 0.8 14.80 / 1.0 11.90 / 1.3 90 72
KHE45 7.87 / 0.7 7.75 /0.8 6.41 / 1.0 5.43 / 1.3 45 70 2220 1410 1720
KHE55 10.15 / 0.7 10,00 / 0.8 8.77 / 1.0 6.34 / 1.3 55 70
KHE75 14.39 / 0.7 14.18 / 0.8 12.02 / 1.0 9.80 / 1.3 75 72 2560 1520 1820
KHE90 16.86 / 0.7 16,80 / 0.8 14.80 / 1.0 11.90 / 1.3 90 72

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |